Model | Loading Width mm | Loading Height mm | External dimensions (w*l*h) mm |
---|---|---|---|
TunClean 320 W | 300 | 200 | 1250*2300*2050 |
TunClean 425 W | 400 | 250 | 1400*2550*2100 |
TunClean 530 W | 500 | 300 | 1500*2800*2200 |
TunClean 640 W | 600 | 400 | 1600*3050*2350 |
TunClean 850 W | 800 | 500 | 1850*3300*2600 |
TunClean 320 WR | 300 | 200 | 1250*3800*2050 |
TunClean 425 WR | 400 | 250 | 1400*4300*2100 |
TunClean 530 WR | 500 | 300 | 1500*4650*2200 |
TunClean 640 WR | 600 | 400 | 1600*5100*2350 |
TunClean 850 WR | 800 | 500 | 1850*5600*2600 |
TunClean 320 WRD | 300 | 200 | 1250*5500*2050 |
TunClean 425 WRD | 400 | 250 | 1400*6100*2100 |
TunClean 530 WRD | 500 | 300 | 1500*6550*2200 |
TunClean 640 WRD | 600 | 400 | 1600*7000*2350 |
TunClean 850 WRD | 800 | 500 | 1800*7800*2350 |
TunClean 320 PWRD | 300 | 200 | 1250*7000*2050 |
TunClean 425 PWRD | 400 | 250 | 1400*7850*2100 |
TunClean 530 PWRD | 500 | 300 | 1500*8400*2200 |
TunClean 640 PWRD | 600 | 400 | 1600*9050*2350 |
TunClean 850 PWRD | 800 | 500 | 1850*10100*2600 |
Everest Elektromekanik 2023 © All Rights Reserved.